
Bodylab Casein Protein (750g)
Bodylab Casein Protein (750 g)
Casein Protein från Bodylab är en långsamt absorberande proteinkälla som ger ett jämnt flöde av aminosyror – perfekt för kvällsshakes och muskelåterhämtning. Med 80 % micellärt kasein och 20 % vassleprotein från skummjölk erbjuder det protein av hög kvalitet.
Upp till 76 % protein
Två goda smaker
Använd det före sänggåendet eller när långsam proteinupptagning önskas. Optimalt proteinintag är cirka 2 g per kg kroppsvikt dagligen, fördelat på flera mindre måltider.
Näringsinnehåll
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 4,7 g | |
| - Varav mättat fett | 2,7 g | |
| Kolhydrater | 9,5 g | |
| - Varav sockerarter: | 3,3 g | |
| Kostfiber | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), 10% kakaopulver, aromämne, mjölkpulver , konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K). |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 3,1 g | |
| - Varav mättat fett | 1,7 g | |
| Kolhydrater | 8,1 g | |
| - Varav sockerarter: | 4 g | |
| Kostfiber | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), mjölkpulver , aromämnen, konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,1% vaniljpulver. |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |
Ordinarie: $25.80
-65%$25.80
$9.03Bodylab Casein Protein (750g)
Bodylab Casein Protein (750 g)
Casein Protein från Bodylab är en långsamt absorberande proteinkälla som ger ett jämnt flöde av aminosyror – perfekt för kvällsshakes och muskelåterhämtning. Med 80 % micellärt kasein och 20 % vassleprotein från skummjölk erbjuder det protein av hög kvalitet.
Upp till 76 % protein
Två goda smaker
Använd det före sänggåendet eller när långsam proteinupptagning önskas. Optimalt proteinintag är cirka 2 g per kg kroppsvikt dagligen, fördelat på flera mindre måltider.
Näringsinnehåll
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 4,7 g | |
| - Varav mättat fett | 2,7 g | |
| Kolhydrater | 9,5 g | |
| - Varav sockerarter: | 3,3 g | |
| Kostfiber | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), 10% kakaopulver, aromämne, mjölkpulver , konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K). |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 3,1 g | |
| - Varav mättat fett | 1,7 g | |
| Kolhydrater | 8,1 g | |
| - Varav sockerarter: | 4 g | |
| Kostfiber | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), mjölkpulver , aromämnen, konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,1% vaniljpulver. |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Bodylab Casein Protein (750 g)
Casein Protein från Bodylab är en långsamt absorberande proteinkälla som ger ett jämnt flöde av aminosyror – perfekt för kvällsshakes och muskelåterhämtning. Med 80 % micellärt kasein och 20 % vassleprotein från skummjölk erbjuder det protein av hög kvalitet.
Upp till 76 % protein
Två goda smaker
Använd det före sänggåendet eller när långsam proteinupptagning önskas. Optimalt proteinintag är cirka 2 g per kg kroppsvikt dagligen, fördelat på flera mindre måltider.
Näringsinnehåll
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Ultimate Chocolate | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1510 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 4,7 g | |
| - Varav mättat fett | 2,7 g | |
| Kolhydrater | 9,5 g | |
| - Varav sockerarter: | 3,3 g | |
| Kostfiber | 3,1 g | |
| Protein | 71 g | |
| Salt | 0,60 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), 10% kakaopulver, aromämne, mjölkpulver , konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K). |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med chokladsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |
| NÄRINGSINNEHÅLL | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Per 100 gram | ||
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal | |
| Fett | 3,1 g | |
| - Varav mättat fett | 1,7 g | |
| Kolhydrater | 8,1 g | |
| - Varav sockerarter: | 4 g | |
| Kostfiber | 0,90 g | |
| Protein | 76 g | |
| Salt | 0,56 g | |
| Essentiella aminosyror (EAA): | ||
|---|---|---|
| Histidin | 2,8 g | |
| Isoleucin | 5,3 g | |
| Leucin | 9,8 g | |
| Lysin: | 8 g | |
| Metionin | 2,8 g | |
| Fenylalanin | 4,9 g | |
| Treonin | 4,3 g | |
| Tryptotan | 1,4 g | |
| Valin | 6,5 g | |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA): | ||
|---|---|---|
| Alanin | 3,3 g | |
| Arginin | 3,5 g | |
| Asparaginsyra | 7,5 g | |
| Cystein: | 0,7 g | |
| Glutaminsyra | 21,5 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 10,1 g | |
| Serin | 5,1 g | |
| Tyrosin | 4,9 g | |
| Ingredienser |
|---|
| mjölkproteinkoncentrat (80% micellar kasein, 20% vassleprotein), mjölkpulver , aromämnen, konsistensmedel (xanthangummi), Salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), 0,1% vaniljpulver. |
| Varubeteckning |
|---|
| Proteinpulver med vaniljsmak. Innehåller sötningsmedel. Med ett naturligt innehåll av socker. |
| Brugsanvisning |
|---|
| Intag 30 gram (1 skopa – eller 2 msk. med råge) strax före läggdags. |


















