
Nutramino XL Protein Shake - Blanda Själv (3x500ml)
Nutramino XL Protein Shake (3x500ml)
Proteinshakes från Nutramino är perfekta för dig på språng! De finns i 4 oemotståndliga varianter;
- Chocolate
- Choklad Banan
- Vanilla
- Strawberry
De innehåller hela 50 gram protein, 50 gram snabbt upptagna kolhydrater och nästan inget fett!
Näringsinnehåll
Vanilla
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan; färg: riboflavin.
Chocolate
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 355 kJ / 84 kcal | 1775 kJ / 420 kcal |
| Fett: | 0,3 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (1,4%), stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.
Strawberry
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk 80%, mjölkprotein 8,3%, socker, vatten, naturlig arom, stabiliseringsmedel: karragenan, naturlig färg: karmin.
Choklad Banan
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 349 kJ / 82 kcal | 1745 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,2 g | 0,8 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (0,5%), arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.
Fler bilder




Nutramino XL Protein Shake - Blanda Själv (3x500ml)
Nutramino XL Protein Shake (3x500ml)
Proteinshakes från Nutramino är perfekta för dig på språng! De finns i 4 oemotståndliga varianter;
- Chocolate
- Choklad Banan
- Vanilla
- Strawberry
De innehåller hela 50 gram protein, 50 gram snabbt upptagna kolhydrater och nästan inget fett!
Näringsinnehåll
Vanilla
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan; färg: riboflavin.
Chocolate
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 355 kJ / 84 kcal | 1775 kJ / 420 kcal |
| Fett: | 0,3 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (1,4%), stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.
Strawberry
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk 80%, mjölkprotein 8,3%, socker, vatten, naturlig arom, stabiliseringsmedel: karragenan, naturlig färg: karmin.
Choklad Banan
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 349 kJ / 82 kcal | 1745 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,2 g | 0,8 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (0,5%), arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Nutramino XL Protein Shake (3x500ml)
Proteinshakes från Nutramino är perfekta för dig på språng! De finns i 4 oemotståndliga varianter;
- Chocolate
- Choklad Banan
- Vanilla
- Strawberry
De innehåller hela 50 gram protein, 50 gram snabbt upptagna kolhydrater och nästan inget fett!
Näringsinnehåll
Vanilla
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan; färg: riboflavin.
Chocolate
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 355 kJ / 84 kcal | 1775 kJ / 420 kcal |
| Fett: | 0,3 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (1,4%), stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.
Strawberry
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 348 kJ / 82 kcal | 1740 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk 80%, mjölkprotein 8,3%, socker, vatten, naturlig arom, stabiliseringsmedel: karragenan, naturlig färg: karmin.
Choklad Banan
Näringsinnehåll per skaka (500 ml)
| 100 ml | 500 ml | |
| Energi: | 349 kJ / 82 kcal | 1745 kJ / 410 kcal |
| Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
| – varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,5 g |
| Kolhydrat: | 10 g | 50 g |
| - varav sockerarter: | 10 g | 50 g |
| Fiber: | 0,2 g | 0,8 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummad mjölk (80%), mjölkprotein (8,3%), socker, vatten, avfettat kakaopulver (0,5%), arom, stabiliseringsmedel: cellulosa, cellulosagummi, karragenan.









