
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey (2270/2040 g)
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey (2270/2040 g)
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey har i årevis blivit utnämnd till ett av världens bästa proteinpulver – och det är inte utan anledning. Varje portion innehåller 24 gram högkvalitativt protein, primärt från vassleproteinisolat, som är den renaste formen av vassleprotein på marknaden.
Proteinet har en exceptionell aminosyraprofil, med ett högt innehåll av BCAA och glutamin, vilket säkerställer optimalt upptag och maximalt stöd till muskeluppbyggnad och återhämtning.
Pulvret är dessutom instantiserat, vilket innebär att det blandar sig extremt lätt – helt utan klumpar.
Fördelar med Gold Standard 100% Whey
-
24 g protein per portion
-
Hög andel vassleproteinisolat
-
Rikt på BCAA och glutamin
-
Snabbt upptag – perfekt efter träning
-
Fantastisk smak och lättlöslig konsistens
Dosering:
Blanda 1 skopa (ca 30–32 g) med 180–240 ml kallt vatten eller mjölk och skaka väl.
Näringsvärde – översikt
(värdena kan variera något beroende på smak)
| Näringsämne | Per portion |
|---|---|
| Energi | ca 110–120 kcal |
| Protein | 24 g |
| Fett | 1–1,5 g |
| Kolhydrater | 1–3 g |
| Sockerarter | ca 1 g |
| Salt | 0,1–0,5 g |
Näringsinnehåll
ALLERGIRÅDGIVNING
För allergener, inklusive spannmålsprodukter som innehåller gluten, se ingredienser i fet stil. Kan innehålla spår av gluten, ägg, nötter och jordnötter.
BANANA CREAM
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CARAMEL TOFFEE FUDGE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
DOUBLE RICH CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 5,3 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,38 g | 0,12 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (93 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
EXTREME MILK CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 371 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,8 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 4,1 g | 1,3 g |
| Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
CHOCOLATE HAZELNUT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ / 367 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,2 g | 2,0 g |
| – varav sockerarter | 3,3 g | 1,1 g |
| Fiber | 2,0 g | 0,6 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 0,92 g | 0,29 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer (mjölk), natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE PEANUT BUTTER
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ / 364 kcal | 488 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,5 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 1,8 g | 0,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), arom, fettreducerat kakaopulver, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE MINT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1541 kJ / 368 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,2 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,63 g | 0,20 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (93 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
COOKIES & CREAM
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ / 373 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 9,7 g | 3,1 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g | 1,2 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), kexsmulor (3,2 %) (vetemjöl, socker, vegetabiliska fetter (palmfett, raps), fettreducerat kakaopulver, natriumklorid), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
FRENCH VANILLA CRÈME
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1575 kJ / 376 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,5 g |
| – varav sockerarter | 3,3 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,49 g | 0,15 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), färgämne (kurkumin).
DELICIOUS STRAWBERRY
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 4,5 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 2,4 g | 0,7 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,06 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) [MJÖLK] (vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, hydrolyserat vassleproteinisolat, emulgeringsmedel: SOJAlecitin), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), förtjockningsmedel (xantangummi), färgämne (rödbetsrött).
WHITE CHOCOLATE RASPBERRY
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 3,4 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,15 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), frystorkade hallon (1,3 %), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
VANILLA ICE CREAM
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) [mjölk] (vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, hydrolyserat vassleproteinisolat, emulgeringsmedel: sojalecitin), arom [mjölk], förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), färgämne (kurkumin).
Näringsinnehåll per 100 gram:
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1582,00 kJ |
| Energi (kcal) | 378,00 kcal |
| Fett | 4,20 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,40 g |
| Kolhydrater | 5,60 g |
| – varav sockerarter | 3,30 g |
| Protein | 79,00 g |
| Salt | 0,24 g |
Ordinarie: $87.98
-65%$87.98
$30.79Fler bilder




Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey (2270/2040 g)
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey (2270/2040 g)
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey har i årevis blivit utnämnd till ett av världens bästa proteinpulver – och det är inte utan anledning. Varje portion innehåller 24 gram högkvalitativt protein, primärt från vassleproteinisolat, som är den renaste formen av vassleprotein på marknaden.
Proteinet har en exceptionell aminosyraprofil, med ett högt innehåll av BCAA och glutamin, vilket säkerställer optimalt upptag och maximalt stöd till muskeluppbyggnad och återhämtning.
Pulvret är dessutom instantiserat, vilket innebär att det blandar sig extremt lätt – helt utan klumpar.
Fördelar med Gold Standard 100% Whey
-
24 g protein per portion
-
Hög andel vassleproteinisolat
-
Rikt på BCAA och glutamin
-
Snabbt upptag – perfekt efter träning
-
Fantastisk smak och lättlöslig konsistens
Dosering:
Blanda 1 skopa (ca 30–32 g) med 180–240 ml kallt vatten eller mjölk och skaka väl.
Näringsvärde – översikt
(värdena kan variera något beroende på smak)
| Näringsämne | Per portion |
|---|---|
| Energi | ca 110–120 kcal |
| Protein | 24 g |
| Fett | 1–1,5 g |
| Kolhydrater | 1–3 g |
| Sockerarter | ca 1 g |
| Salt | 0,1–0,5 g |
Näringsinnehåll
ALLERGIRÅDGIVNING
För allergener, inklusive spannmålsprodukter som innehåller gluten, se ingredienser i fet stil. Kan innehålla spår av gluten, ägg, nötter och jordnötter.
BANANA CREAM
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CARAMEL TOFFEE FUDGE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
DOUBLE RICH CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 5,3 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,38 g | 0,12 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (93 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
EXTREME MILK CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 371 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,8 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 4,1 g | 1,3 g |
| Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
CHOCOLATE HAZELNUT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ / 367 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,2 g | 2,0 g |
| – varav sockerarter | 3,3 g | 1,1 g |
| Fiber | 2,0 g | 0,6 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 0,92 g | 0,29 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer (mjölk), natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE PEANUT BUTTER
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ / 364 kcal | 488 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,5 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 1,8 g | 0,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), arom, fettreducerat kakaopulver, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE MINT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1541 kJ / 368 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,2 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,63 g | 0,20 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (93 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
COOKIES & CREAM
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1559 kJ / 373 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 9,7 g | 3,1 g |
| – varav sockerarter | 3,7 g | 1,2 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), kexsmulor (3,2 %) (vetemjöl, socker, vegetabiliska fetter (palmfett, raps), fettreducerat kakaopulver, natriumklorid), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
FRENCH VANILLA CRÈME
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1575 kJ / 376 kcal | 473 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,5 g |
| – varav sockerarter | 3,3 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,49 g | 0,15 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), färgämne (kurkumin).
DELICIOUS STRAWBERRY
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1581 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fett | 4,2 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 4,5 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 2,4 g | 0,7 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,06 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) [MJÖLK] (vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, hydrolyserat vassleproteinisolat, emulgeringsmedel: SOJAlecitin), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), förtjockningsmedel (xantangummi), färgämne (rödbetsrött).
WHITE CHOCOLATE RASPBERRY
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 371 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 3,4 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,15 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), frystorkade hallon (1,3 %), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
VANILLA ICE CREAM
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) [mjölk] (vassleproteinisolat, vassleproteinkoncentrat, hydrolyserat vassleproteinisolat, emulgeringsmedel: sojalecitin), arom [mjölk], förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos), färgämne (kurkumin).
Näringsinnehåll per 100 gram:
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1582,00 kJ |
| Energi (kcal) | 378,00 kcal |
| Fett | 4,20 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,40 g |
| Kolhydrater | 5,60 g |
| – varav sockerarter | 3,30 g |
| Protein | 79,00 g |
| Salt | 0,24 g |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey (2270/2040 g)
Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey har i årevis blivit utnämnd till ett av världens bästa proteinpulver – och det är inte utan anledning. Varje portion innehåller 24 gram högkvalitativt protein, primärt från vassleproteinisolat, som är den renaste formen av vassleprotein på marknaden.
Proteinet har en exceptionell aminosyraprofil, med ett högt innehåll av BCAA och glutamin, vilket säkerställer optimalt upptag och maximalt stöd till muskeluppbyggnad och återhämtning.
Pulvret är dessutom instantiserat, vilket innebär att det blandar sig extremt lätt – helt utan klumpar.
Fördelar med Gold Standard 100% Whey
-
24 g protein per portion
-
Hög andel vassleproteinisolat
-
Rikt på BCAA och glutamin
-
Snabbt upptag – perfekt efter träning
-
Fantastisk smak och lättlöslig konsistens
Dosering:
Blanda 1 skopa (ca 30–32 g) med 180–240 ml kallt vatten eller mjölk och skaka väl.
Näringsvärde – översikt
(värdena kan variera något beroende på smak)
| Näringsämne | Per portion |
|---|---|
| Energi | ca 110–120 kcal |
| Protein | 24 g |
| Fett | 1–1,5 g |
| Kolhydrater | 1–3 g |
| Sockerarter | ca 1 g |
| Salt | 0,1–0,5 g |
Näringsinnehåll
ALLERGIRÅDGIVNING
För allergener, inklusive spannmålsprodukter som innehåller gluten, se ingredienser i fet stil. Kan innehålla spår av gluten, ägg, nötter och jordnötter.
BANANA CREAM
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CARAMEL TOFFEE FUDGE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (30 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 373 kcal | 468 kJ / 112 kcal |
| Fett | 4,0 g | 1,2 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,2 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | – g | – g |
| Protein | 79 g | 24 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (98 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), aromer (mjölk), färgämne (kurkumin), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
DOUBLE RICH CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1565 kJ / 374 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 5,3 g | 1,6 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
| Salt | 0,38 g | 0,12 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (93 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
EXTREME MILK CHOCOLATE
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ / 371 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
| Fett | 4,5 g | 1,5 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,8 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 4,1 g | 1,3 g |
| Fiber | 2,5 g | 0,8 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 0,51 g | 0,16 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos).
CHOCOLATE HAZELNUT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ / 367 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,2 g | 2,0 g |
| – varav sockerarter | 3,3 g | 1,1 g |
| Fiber | 2,0 g | 0,6 g |
| Protein | 75 g | 24 g |
| Salt | 0,92 g | 0,29 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), fettreducerat kakaopulver, aromer (mjölk), natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE PEANUT BUTTER
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (32 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ / 364 kcal | 488 kJ / 117 kcal |
| Fett | 4,1 g | 1,3 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,5 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g | 2,2 g |
| – varav sockerarter | 3,2 g | 1,0 g |
| Fiber | 1,8 g | 0,6 g |
| Protein | 74 g | 24 g |
| Salt | 1,6 g | 0,5 g |
Ingredienser:
Vassleproteinblandning (91 %) (vassleproteinisolat (mjölk), vassleproteinkoncentrat (mjölk), hydrolyserat vassleproteinisolat (mjölk), emulgeringsmedel (sojalecitin)), arom, fettreducerat kakaopulver, natriumklorid, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
CHOCOLATE MINT
| Näringsinformation | 100 g | 1 skopa (31 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1541 kJ / 368 kcal | 478 kJ / 114 kcal |
| Fett | 4,4 g | 1,4 g |
| – varav mättade fettsyror | 1,7 g | 0,5 g |
| Kolhydrater | 4,6 g | 1,4 g |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 1,0 g |
| Fiber | 2,2 g | 0,7 g |
| Protein | 76 g | 24 g |
